Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E200 2.0 16v100 kW / 136 PSM111E20BOSCHME2.0
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E200 2.0 16v Komp137 kW / 186 PSM111E20MLBOSCHME2.1
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E200 2.0 16v Komp EVO120 kW / 163 PSM111E20EVOSIEMENSSIM4LE
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E200 2.2 CDI85 kW / 116 PSOM611DE22LARBOSCHEDC15C6
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E200 2.2 CDI75 kW / 102 PSOM611DE22LARBOSCHEDC15C5
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E220 2.2 CDI105 kW / 143 PSOM611DE22LABOSCHEDC15C6
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E220 2.2 CDI92 kW / 125 PSOM611DE22LABOSCHEDC15C5
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E240 2.4 V6125 kW / 170 PSM112E24BOSCHME2.8
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E240 2.6 V6125 kW / 170 PSM112E26BOSCHME2.8
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E270 2.7 CDI125 kW / 170 PSOM647DE27LABOSCHEDC15C6
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E280 2.8 V6150 kW / 204 PSM112E28BOSCHME2.8
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E320 3.2 CDI145 kW / 197 PSOM613DE32LABOSCHEDC15C6
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E320 3.2 V6165 kW / 224 PSM112E32BOSCHME2.0
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E420 4.2 V8205 kW / 279 PSM119E42BOSCHME2.0
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E430 4.3 V8205 kW / 279 PSM113E43BOSCHME2.8
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E500 5.0 V8255 kW / 347 PSM119E50BOSCHME2.0
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E55 5.5 V8 AMG260 kW / 354 PSM113E55BOSCHME2.8
Mercedes E W210 (1999 - 2002)E60 6.0 V8 AMG280 kW / 381 PSM119E60BOSCHME2.0

Fahrzeugauswahl