Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
BMW Z3 E361.8 4AT85 kW / 116 PSM43B18KATBoschM5.2
BMW Z3 E361.8 5MT87 kW / 118 PSM43TUB19SiemensBMS46
BMW Z3 E361.8 5MT85 kW / 116 PSM43B18KATBoschM5.2
BMW Z3 E361.9 4AT103 kW / 140 PSM44B19BoschM5.2
BMW Z3 E361.9 5MT103 kW / 140 PSM44B19BoschM5.2
BMW Z3 E361.9i 5MT87 kW / 118 PSM43TUB19SiemensBMS46
BMW Z3 E362.0 4AT110 kW / 150 PSM52B20SiemensMS41
BMW Z3 E362.0 5MT110 kW / 150 PSM52B20SiemensMS41
BMW Z3 E362.2i 5AT125 kW / 170 PSM54B22SiemensMS45
BMW Z3 E362.2i 5MT125 kW / 170 PSM54B22SiemensMS45
BMW Z3 E362.3 4AT125 kW / 170 PSM52TUB25SiemensMS41
BMW Z3 E362.3 4AT126 kW / 172 PSM52TUB25SiemensMS41
BMW Z3 E362.3 5MT125 kW / 170 PSM52TUB25SiemensMS41
BMW Z3 E362.3 5MT126 kW / 172 PSM52TUB25SiemensMS41
BMW Z3 E362.5 5AT137 kW / 186 PSM54B25SiemensMS43
BMW Z3 E362.5 5MT137 kW / 186 PSM54B25SiemensMS43
BMW Z3 E362.8 4AT141 kW / 192 PSM52B28SiemensMS41
BMW Z3 E362.8 4AT142 kW / 193 PSM52B28TUSiemensMS42
BMW Z3 E362.8 5MT141 kW / 192 PSM52B28SiemensMS41
BMW Z3 E362.8 5MT142 kW / 193 PSM52B28TUSiemensMS42
BMW Z3 E363.0 5AT170 kW / 231 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 E363.0 5AT168 kW / 228 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 E363.0 5MT170 kW / 231 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 E363.0 5MT168 kW / 228 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 E363.0i 5AT170 kW / 231 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 E363.0i 5MT170 kW / 231 PSM54B30SiemensMS43
BMW Z3 M E363.2 5MT236 kW / 321 PSS50B32SiemensMSS50
BMW Z3 M E363.2 5MT179 kW / 243 PSS52B32SiemensMSS50
BMW Z3 M E363.2 5MT239 kW / 325 PSS54B32SiemensMSS54
BMW Z3 M E363.2 5MT235 kW / 320 PSS54B32SiemensMSS54

Fahrzeugauswahl