Home

Login

Automarke / TypModellLeistungCode (MKB)SteuergerätVersion
VW Touareg I (2002 - 2010)2.5 10v TDI128 kW / 174 PSBPEBOSCHEDC16U34
VW Touareg I (2002 - 2010)2.5 10v TDI120 kW / 163 PSBPDBOSCHEDC16U34
VW Touareg I (2002 - 2010)2.5 10v TDI120 kW / 163 PSBLKBOSCHEDC16U
VW Touareg I (2002 - 2010)2.5 10v TDI128 kW / 174 PSBACBOSCHEDC16U
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI165 kW / 224 PSCATABOSCHEDC17CP14
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI176 kW / 239 PSCASCBOSCHEDC17CP14
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI155 kW / 211 PSCASBBOSCHEDC17CP14
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI176 kW / 239 PSCASABOSCHEDC17CP14
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI155 kW / 211 PSBUNBOSCHEDC16CP34
VW Touareg I (2002 - 2010)3.0 V6 24v TDI165 kW / 224 PSBKSBOSCHEDC16CP34
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSBRJBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSBMXBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSBMVBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSBKJBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSBAABOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v162 kW / 220 PSAZZBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.2 V6 24v177 kW / 241 PSBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)3.6 V6 24v FSI206 kW / 280 PSBHLBOSCHMED9.1.1
VW Touareg I (2002 - 2010)3.6 V6 24v FSI206 kW / 280 PSBHKBOSCHMED9.1.1
VW Touareg I (2002 - 2010)4.2 V8 32v228 kW / 310 PSAXQBOSCHME7.X 8Mbit
VW Touareg I (2002 - 2010)4.2 V8 32v FSI257 kW / 350 PSBARBOSCHMED9.1.1
VW Touareg I (2002 - 2010)5.0 V10 20v TDI R50257 kW / 350 PSCBWABOSCHEDC16U - M&S
VW Touareg I (2002 - 2010)5.0 V10 40v TDI230 kW / 313 PSBWFBOSCHEDC16U - M&S
VW Touareg I (2002 - 2010)5.0 V10 40v TDI230 kW / 313 PSBLEBOSCHEDC16U - M&S
VW Touareg I (2002 - 2010)5.0 V10 40v TDI230 kW / 313 PSAYHBOSCHEDC16U - M&S
VW Touareg I (2002 - 2010)6.0 W12 48v331 kW / 450 PSBJNBOSCHME7.1.1

Fahrzeugauswahl